Recrutez la bonne personne au bon moment
avec des leads HAUTEMENT qualifiÉs
Nos tarifs au CPM :
à 100 000 |
à 300 000 |
à 500 000 |
à 1 million |
||
Coût par mille |
15€ HT | 12€ HT | 10€ HT | 8€ HT | 5€ HT |
Classement des fichiers par famille :
Famille | QUANTITE |
BEAUTE | 4 536 783 |
BIJOUX | 1 576 372 |
COQUIN | 1 832 488 |
CREDIT | 2 569 745 |
CUISINE | 3 023 963 |
CULTURE | 251 233 |
DECORATION | 201 221 |
DEFISCALISATION | 402 612 |
ENFANTS | 1 005 654 |
ENQUETES | 5 008 258 |
FEMININ | 5 125 879 |
FINANCE | 6 000 385 |
FORMATION | 410 357 |
HABITATION | 804 251 |
JEUX CONCOURS | 8 123 369 |
LIBIDO | 5 125 466 |
MINCEUR | 5 236 786 |
MODE | 3 004 544 |
MULTIMEDIA | 3 002 573 |
MUTUELLE | 2 211 223 |
NEWS-PRESSE | 1 800 654 |
OBSÈQUES | 911 954 |
PEOPLE | 824 666 |
SANTÉ | 6 598 512 |
SENIORS | 9 101 741 |
SERVICE A LA PERSONNE | 217 553 |
TROUVAILLES | 1 255 110 |
VÉHICULES | 723 126 |
VOYANCE | 6 214 359 |
La conception et l’envoi d’un emailing a fortement évolué depuis le début des années 2000. Autrefois, l’email marketing était un outil de communication de masse, aujourd’hui il s’est personnalisé et a su s’adapter au nouveau contexte du marché : surabondance d’envois d’emails, durcissement des règles de filtres antispam. La délivrabilité est devenue l’enjeu numéro un pour tous les professionnels du marketing et de la communication désireux de toucher leurs cibles.
De nos jours, la qualification des adresses emails est un facteur déterminant dans l’amélioration de la délivrabilité.
Au travers de sa base de données transactionnelle de 20 millions d’adresses emails uniques françaises enrichies d’une multitude d’informations comportementales et déclaratives. AMAZONITE vous permet de recruter des leads ciblés.